Company
会社情報社名 | 渡部重機株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和43年12月17日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 渡部 典行 |
従業員数 |
事務職員 3名 設計技術員 3名 現場主任技術者 14名 従業員 25名 |
許認可証 |
ISO 9001 認証 00061 神奈川県知事認可 般4514020号 機械器具設置工事業 管工事業 鋼構造物工事業 電気工事業 |
営業種目 |
|
取引銀行 |
三井住友銀行 川崎支店 みずほ銀行 川崎支店 |
年間売上高 | 50,700万円(令和二年度) |
主な取引先 |
|
昭和42年1月 | 営業開始 |
---|---|
昭和42年12月 | 渡部重機株式会社設立 資本金100万円 |
昭和48年11月 | 資本金400万円に増資 |
昭和51年2月 | 本社を現在地川崎市川崎区川中島に移転 |
昭和51年2月 | 資本金1000万円に増資 |
昭和58年4月 | 北関東事業所開設 |
昭和58年6月 | 南横浜火力事業所開設 |
昭和58年6月 | 川崎火力出張所開設 |
平成13年7月 |
北関東事業所移転 現在に至る |
電気主任技術者・電気工事士 | 1名 |
---|
ボイラータービン主任技術士・ボイラー技術士 | 2名 |
---|---|
ボイラー整備士 | 3名 |
クレーン運転免許者 | 5名 |
玉掛作業主任者 | 21名 |
溶接士 | 30名 |
足場作業主任者 | 14名 |
ホークリフト運転士 | 13名 |
鉄骨組立作業主任者 | 14名 |
二級管工事管理士 | 2名 |
---|---|
溶接士 | 4名 |
JIS Z3821ステンレス鋼 | 1名 |
TN-F・V,N,O級 | 2名 |
A-2F | 4名 |
危険物取扱主任者 | 3名 |
消防整備士 | 1名 |
安全管理者 | 1名 |
---|---|
安全衛生推進者 | 4名 |
公害防止管理者 | 2名 |
酸欠作業主任者 | 11名 |
有機溶剤作業任者 | 5名 |
総務、経理、営業 | 5名 |
---|
Contact
お問い合わせ